ヒュームフード

研究室などで発生する化学物質を、専用フィルターで除去し、作業者と作業環境を保護します。卓上型ですので、設置が容易です。
製品のポイント
- フード開口部より、所定の風速で吸い込み、外部への漏えいを防止します。
- 脱臭フィルター、活性炭フィルター、高性能フィルターの3段階で、有害ガスを除去します。
- 発生ガスの種類、アルカリ系、酸系、溶剤系などから適切なフィルターを選択します。
- 横幅は、516(W)と916(W)mmの2機種があります。
規格・仕様について
型式 | AFH-502□ *型式末尾の□内はフィルター種類を表示します。 |
---|---|
捕集効率 | 比色法 平均にて60%以上 |
除塵用フィルター | 除塵用中性能フィルター、プレフィルター |
吸着フィルター | 活性炭フィルター、脱臭フィルター |
処理風量 | 約3.0m³/min |
前面流入風速 | 約0.5m/sec |
電源 | AC100V 1φ 50/60Hz |
消費電力 | 約80W |
照明 | 28W×1 |
騒音 | 約57dBA |
重量 | 約58Kg |
構造 | 上部ユニット:鋼板製エポメラ焼付塗装 前面扉:透明アクリル t5 フード部:スモークアクリル t8 背面ゴムシート:布入ネオプレンゴム t3 排気ユニット:帯電防止剤入ABS樹脂 t2.5 |
外形寸法 (mm) | W516×D558×H990 |
型式 | AFH-902□ *型式末尾の□内はフィルター種類を表示します。 |
---|---|
捕集効率 | 比色法 平均にて60%以上 |
除塵用フィルター | 除塵用中性能フィルター、プレフィルター |
吸着フィルター | 活性炭フィルター、脱臭フィルター |
処理風量 | 約3.0m³/min |
前面流入風速 | 約0.27m/sec |
電源 | AC100V 1φ 50/60Hz |
消費電力 | 約100W |
照明 | 20W×2 |
騒音 | 約57dBA |
重量 | 約68Kg |
構造 | 上部ユニット:鋼板製エポメラ焼付塗装 前面扉:透明アクリル t5 フード部:スモークアクリル t8 背面ゴムシート:布入ネオプレンゴム t3 排気ユニット:帯電防止剤入ABS樹脂 t2.5 |
外形寸法 (mm) | W916×D558×H990 |
電子カタログ |
---|
寸法図
