安全キャビネットⅡA2

最も普及している安全キャビネットです。傾斜型スライドシャッターを採用し、作業性を向上させました。JIS規格に適合し、JACAの型式認定機種です。
※「JIS K 3800 : 2009」の名称:
バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット
※「JIS K 3800 : 2009」の名称:
バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット
製品のポイント
- JIS規格(JIS K3800)適合機種です。
- JACA(社)日本空気清浄協会の型式認定取得製品です。
- 傾斜型スライドシャッターを採用し、作業性を向上させました。
- ファンは、HEPAフィルターの長寿命化を図ることが出来る新設計です。
- 操作パネルは、流入風速、給気風速を表示し、運転状態を把握できます。
- この他に米国NSF規格適合認定機(NSF/ANSI 49-2012)や、放射線医薬品取扱い、調剤室・薬局に特化した機種など、様々なⅡA2型の安全キャビネットを取り揃えています。
規格・仕様について
JIS規格適合(K3800:2009)/JACA型式認定品
型式 | BHC-1307ⅡA2(シリーズ機種は1007、1607、1907タイプがあります。) |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子(PAO)にて99.99%以上 |
集塵要素 | 給気/排気:HEPAフィルター *スキャンテスト品 |
処理風量 給気 | シャッター開口200mm:約18.6m³/min シャッター開口250mm:約18.8m³/min |
処理風量 排気 | シャッター開口200mm、250mm : 約10.7m³/min |
作業室内風速 | シャッター開口200mm : 0.43m/sec±0.025m/sec シャッター開口250mm : 0.44m/sec±0.025m/sec |
前面吸込風速 | シャッター開口200mm : 0.69m/sec±0.025m/sec シャッター開口250mm : 0.55m/sec±0.025m/sec |
電源 | AC100V 1φ 50/60Hz |
消費電力 | 約330W(ファン+照明運転時) |
重量 | 約320Kg |
外形寸法 | W1500×D792×H2040mm |
庫内寸法 | W1300×D600×H640 |
構造 | 本体:鋼板製焼付塗装 作業室、アームレスト:ステンレス製 ステップ:アルミアルマイト仕上げ |
照明 *LED照明 | 11W×3灯 |
殺菌灯 | 15W×2灯(インバーター式) |
オプション | ガスバーナー、屋外排気チャンバー(φ250ダンパー付)、差圧計、オートピペット、その他 |
最小搬入寸法 | W1500×D730×H1970mm(各寸法に20mm程度の余裕をみてください) |
JIS規格 自己適合宣言品
型式 | BHC-1007ⅡA2 / BHC-1607ⅡA2 / BHC-1907ⅡA2 / BHC-1307ⅡA2-LE(省排気型) |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子(PAO)にて99.99%以上 |
集塵要素 | 給気/排気:HEPAフィルター *スキャンテスト品 |
処理風量 給気(m³/min) | シャッター開口200mm : 約14.3 / 約19.4 / 約25.3 / 約14.4 シャッター開口250mm : 約14.4 / 約20.0 / 約25.6 / ― |
処理風量 排気(m³/min) | シャッター開口200mm : 約8.3 / 約12.2 / 約14.8 / 約8.6 シャッター開口250mm : 約8.3 / 約12.2 / 約14.8 / ― |
作業室内風速 (m/sec) | シャッター開口200mm : 0.43±0.025 / 0.37±0.025 / 0.40±0.025 / 0.33±0.025 シャッター開口250mm : 0.44±0.025 / 0.38±0.025 / 0.41±0.025 / ― |
前面吸込風速 (m/sec) | シャッター開口200mm : 0.69±0.025 / 0.64±0.025 / 0.65±0.025 / 0.55±0.025 シャッター開口250mm : 0.55±0.025 / 0.51±0.025 / 0.52±0.025 / ― |
電源 | AC100V 1φ 50/60Hz |
消費電力 (W) | 約280 / 約490 / 約560 / 約330 |
設備電力 (VA) | 約400 / 約620 / 約700 / 約450 |
送風機 (台) | LFN-10×1 / LFN-10×2 / LFN-10×2 / LFN-10×1 |
照明 *LED照明 | 8W×3 / 14W×3 / 17W×3 / 11W×3 |
殺菌灯 | 15W×2 / 15W×2 / 15W×2 / 15W×2 |
重量 (kg) | 約270 / 約410 / 約480 / 約320 |
構造 | 本体:鋼板製焼付塗装 作業室:SUS304ステンレス製 |
オプション | ガスバーナー、屋外排気チャンバー(φ250ダンパー付)、差圧計、オートピペット、その他 |
最小搬入寸法 (mm) | W1200×D730×H1970 / W1800×D730×H1970 / W2100×D730×H1980 / W1500×D730×H1970 |
電子カタログ |
---|
寸法図
その他特徴
● 安全キャビネットⅡA2(型式:BHC-1307ⅡA2)リーフレット(電子カタログ)
